Wie seit etlichen Jahren üblich fand auch dieses Jahr wieder der Walberla-Pokal am Wochende der Sportlerkerwa statt. Dabei spielen wir ein kleines Schnellschach-Mannschaftsturnier, zu dem wir verschiedene Mannschaften aus der Umgebung einluden. Neben unserem Teams waren Mannschaften aus Eckental, Forchheim, Gräfenberg, Pegnitz und Pottenstein am Start. Hier der Endstand nach 9. Runden:
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBer |
1 | Kirchehrenbach | ** | 3 | 4 | 2 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 - 1 | 25.5 - 6.5 | 179.5 |
2 | Ebermannstadt | 1 | ** | 3½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 4 | 14 - 2 | 22.0 - 10.0 | 139.5 |
3 | Eckental | 0 | ½ | ** | 2½ | 2 | 3 | 4 | 3 | 3½ | 11 - 5 | 18.5 - 13.5 | 93.50 |
4 | Forchheim 1 | 2 | 1½ | 1½ | ** | 4 | 3½ | 2 | 3 | 4 | 10 - 6 | 21.5 - 10.5 | 142.0 |
5 | Pegnitz | ½ | 1½ | 2 | 0 | ** | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 - 7 | 17.0 - 15.0 | 92.50 |
6 | Schachmaten | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ** | 2½ | 2 | 2½ | 5 - 11 | 11.5 - 20.5 | 72.50 |
7 | Forchheim 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1½ | ** | 4 | 2 | 4 - 12 | 12.5 - 19.5 | 79.50 |
8 | Gräfenberg | 0 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ** | 3 | 3 - 13 | 8.5 - 23.5 | 55.00 |
9 | Pottenstein | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 2 | 1 | ** | 1 - 15 | 7.0 - 25.0 | 48.00 |
Herzlichen Glückwunsch an die Sieger aus Kirchehrenbach und allen Spielen vielen Dank für den fairen Verlauf!